Cuando una empresa compra mercadería al crédito pagadero en varios años, el precio pactado normalmente incluye un componente de financiamiento (intereses), aunque el contrato no siempre lo desglose de forma explícita. Este caso muestra cómo separar ese componente financiero del costo real de la mercadería.
Caso práctico
La empresa Comercial Rionegro S.A.C. ha realizado la compra al crédito de la mercadería Y por un importe de S/ 90,000 más IGV, pagaderos en un plazo de dos años. Conforme al contrato, ha efectuado un pago inicial (anticipo) del 25% del mencionado bien más IGV, teniendo la siguiente información:
| Concepto | S/ |
|---|---|
| Valor de adquisición | 90,000 |
| Anticipo 25% de 90,000 | (-) 22,500 |
| Saldo a pagar en dos años | 67,500 |
| Tasa de interés anual | 8.00% |
| Vencimiento de las cuotas | Último día de cada año |
Se pide: ¿Cómo se debe registrar esta operación?
Por qué el interés no se suma al costo de la mercadería
Aquí está el punto normativo clave del caso. La NIC 23 Costos por Préstamos establece que solo se capitalizan (se suman al costo) los intereses vinculados a un activo apto — es decir, un bien que necesita un período sustancial de preparación antes de estar listo para su uso o venta (por ejemplo, una planta en construcción). La mercadería de este caso, en cambio, ya está lista para la venta desde que se recibe: no requiere ningún proceso de preparación adicional, por lo que no califica como activo apto.
En consecuencia, el interés que se genera por pagar la mercadería a plazos no forma parte de su costo, sino que se reconoce como gasto financiero conforme se va devengando a lo largo del período de financiamiento.
Cálculo de la cuota y los intereses
Con una tasa de interés anual del 8% sobre el saldo de S/ 67,500 a pagar en 2 cuotas anuales iguales, la cuota resulta:
| Periodo | Saldo pendiente (S/) | Amortización (S/) | Intereses (S/) | Cuota (S/) | IGV (S/) | Total (S/) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,500.00 | 32,451.92 | 5,400.00 | 37,851.92 | 6,813.35 | 44,665.27 |
| 2 | 35,048.08 | 35,048.08 | 2,803.85 | 37,851.92 | 6,813.35 | 44,665.27 |
| Total | 67,500.00 | 8,203.85 | 75,703.85 | 13,626.69 | 89,330.54 |
Cuadro general de la transacción
| Concepto | U.M. (S/) | Anticipo (S/) | Saldo (S/) |
|---|---|---|---|
| Valor de la mercadería | 90,000.00 | -22,500.00 | 67,500.00 |
| Intereses | 8,203.85 | 8,203.85 | |
| Subtotal | 98,203.85 | 75,703.85 | |
| IGV | 17,676.69 | -4,050.00 | 13,626.69 |
| Total | 115,880.54 | -26,550.00 | 89,330.54 |
Contabilidad del primer año
1) Por la adquisición de mercaderías al crédito
| Cuenta | Debe (S/) | Haber (S/) |
|---|---|---|
| 60 Compras | 90,000.00 | |
| – 601 Mercaderías | ||
| — 6011 Mercaderías | ||
| 37 Activo diferido | 8,203.85 | |
| – 373 Intereses diferidos | ||
| — 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros | ||
| 40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar | 17,676.69 | |
| – 401 Gobierno nacional | ||
| — 4011 Impuesto general a las ventas | ||
| — 40111 IGV – Cuenta propia | ||
| 42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros | 115,880.54 | |
| – 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| — 4212 Emitidas |
x/x Por la adquisición de mercaderías al crédito.
2) Por el ingreso de las mercaderías al almacén
| Cuenta | Debe (S/) | Haber (S/) |
|---|---|---|
| 20 Mercaderías | 90,000.00 | |
| – 201 Mercaderías | ||
| — 2011 Mercaderías | ||
| — 20111 Costo | ||
| 61 Variación de inventarios | 90,000.00 | |
| – 611 Mercaderías | ||
| — 6111 Mercaderías |
x/x Por el ingreso de las mercaderías al almacén.
3) Por la cancelación de la cuota inicial (anticipo)
| Cuenta | Debe (S/) | Haber (S/) |
|---|---|---|
| 42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros | 26,550.00 | |
| – 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| — 4212 Emitidas | ||
| 10 Efectivo y equivalentes de efectivo | 26,550.00 | |
| – 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| — 1041 Cuentas corrientes operativas |
x/x Por la cancelación de la cuota inicial de la compra de mercadería al crédito (S/ 22,500 + S/ 4,050 de IGV).
4) Por el reconocimiento de los intereses al cierre del primer año
| Cuenta | Debe (S/) | Haber (S/) |
|---|---|---|
| 67 Gastos financieros | 5,400.00 | |
| – 673 Intereses por préstamos y otras obligaciones | ||
| — 6736 Obligaciones comerciales | ||
| 37 Activo diferido | 5,400.00 | |
| – 373 Intereses diferidos | ||
| — 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros |
x/x Por el reconocimiento de los intereses al cierre del primer año.
5) Por la cancelación de la primera cuota
| Cuenta | Debe (S/) | Haber (S/) |
|---|---|---|
| 42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros | 44,665.27 | |
| – 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| — 4212 Emitidas | ||
| 10 Efectivo y equivalentes de efectivo | 44,665.27 | |
| – 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| — 1041 Cuentas corrientes operativas |
x/x Por la cancelación de la primera cuota de la compra de mercadería al crédito.
Contabilidad del segundo año
6) Por el reconocimiento de los intereses al cierre del segundo año
| Cuenta | Debe (S/) | Haber (S/) |
|---|---|---|
| 67 Gastos financieros | 2,803.85 | |
| – 671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros | ||
| 37 Activo diferido | 2,803.85 | |
| – 373 Intereses diferidos | ||
| — 3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros |
x/x Por el reconocimiento de los intereses al cierre del segundo año.
7) Por la cancelación de la segunda cuota
| Cuenta | Debe (S/) | Haber (S/) |
|---|---|---|
| 42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros | 44,665.27 | |
| – 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| — 4212 Emitidas | ||
| 10 Efectivo y equivalentes de efectivo | 44,665.27 | |
| – 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| — 1041 Cuentas corrientes operativas |
x/x Por la cancelación de la segunda cuota de la compra de mercadería al crédito.
Un detalle importante para tu balance
Para la presentación en los estados financieros, hay que tener presente que el saldo del «Activo diferido» (cuenta 37) y de las «Cuentas por pagar comerciales» (cuenta 42) que aún esté pendiente al cierre de cada ejercicio debe clasificarse separando el importe corriente (lo que vence dentro de los siguientes 12 meses) del no corriente (lo que vence después), ya que ambos se presentan en secciones distintas del estado de situación financiera.
Conclusión
Cuando compras mercadería a plazos con un componente de interés implícito, ese interés debe registrarse por separado (cuenta 37, Activo diferido) y reconocerse como gasto financiero conforme se devenga en cada período — nunca sumarse al costo del inventario, salvo que se trate de un activo apto que requiera un período de preparación antes de su uso o venta.
¿Tienes dudas sobre cómo calcular el cronograma de una obligación con cuotas constantes? Déjanos tu consulta en los comentarios.
Deja una respuesta